本帖最后由 coxpc 于 2022-12-29 12:13 编辑
之前的yabs
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon 05 Dec 2022 10:38:07 PM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 3 days, 3 hours, 29 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2599.988 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 28.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-8-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 242.43 MB/s (60.6k) | 2.44 GB/s (38.1k)
- Write | 243.07 MB/s (60.7k) | 2.45 GB/s (38.3k)
- Total | 485.50 MB/s (121.3k) | 4.89 GB/s (76.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.95 GB/s (7.7k) | 3.89 GB/s (3.8k)
- Write | 4.16 GB/s (8.1k) | 4.15 GB/s (4.0k)
- Total | 8.11 GB/s (15.8k) | 8.05 GB/s (7.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 897 Mbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 132 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 942 Mbits/sec | 991 Mbits/sec | 157 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 762 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 623 Mbits/sec | 657 Mbits/sec | 235 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.68 Gbits/sec | 1.98 Gbits/sec | 65.9 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.26 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec | 56.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.42 Gbits/sec | 3.38 Gbits/sec | 33.8 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 959 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 132 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 793 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | 136 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 943 Mbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 142 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 571 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 228 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.63 Gbits/sec | 65.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.90 Gbits/sec | 2.51 Gbits/sec | 56.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.19 Gbits/sec | 2.55 Gbits/sec | 27.2 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 777
- Multi Core | 1466
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19115288
复制代码
push出。现在是月付5刀,可以自行工单改年付48刀。
需要的私信我,下月初2号到期,没人要就放生了。
35已出 |