5 55 ms 52 ms 69 ms 219.158.22.101
6 90 ms 85 ms 83 ms 219.158.96.53
7 82 ms 79 ms 79 ms 219.158.4.178
8 74 ms 72 ms 72 ms 219.158.97.214
9 164 ms 168 ms 163 ms 219.158.35.6
10 172 ms 166 ms 170 ms 129.250.3.157
11 169 ms 167 ms 166 ms 129.250.6.170
12 169 ms 167 ms 166 ms 61.213.160.222
13 443 ms 441 ms 447 ms 85.95.26.117
14 409 ms 396 ms 397 ms 85.95.26.205
15 342 ms 335 ms 333 ms 85.95.25.214
16 383 ms 384 ms 386 ms 62.216.128.102
17 383 ms 390 ms 377 ms 80.77.0.198
18 201 ms 205 ms 212 ms 202.123.74.121
19 210 ms 204 ms 214 ms 58.96.160.245
20 * * * 请求超时。
21 433 ms 439 ms 439 ms 58.96.167.1