Tracing route to 209.160.32.118 over a maximum of 30 hops
1 31 ms 28 ms 29 ms 121.34.38.1
2 23 ms 20 ms 29 ms 121.34.38.1
3 19 ms 21 ms 19 ms 119.145.224.73
4 19 ms 19 ms 21 ms 119.136.12.162
5 23 ms 23 ms 22 ms 119.145.47.86
6 23 ms 23 ms 29 ms 202.97.33.133
7 25 ms 25 ms 24 ms 202.97.60.206
8 193 ms 192 ms 195 ms 202.97.51.30
9 * 187 ms 185 ms 202.97.50.30
10 210 ms 209 ms 210 ms ge4-0-9.core1.sea1.hopone.net [66.36.224.125]
11 220 ms 219 ms 220 ms ge11-1.core2.sea2.hopone.net [66.36.224.25]
12 227 ms 228 ms 227 ms gec2.distb1.sea2.hopone.net [209.160.60.202]
13 219 ms 220 ms * 209.160.32.118
14 221 ms 222 ms 221 ms 209.160.32.118
1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 9 ms 10 ms 10 ms 222.217.170.117
3 10 ms 10 ms 10 ms 113.16.234.61
4 13 ms 13 ms 12 ms 116.253.188.217
5 23 ms 34 ms 30 ms 202.97.47.189
6 71 ms 57 ms 68 ms 202.97.33.122
7 72 ms 72 ms 75 ms 202.97.60.70
8 245 ms 237 ms 193 ms 202.97.51.42
9 236 ms 186 ms 185 ms 202.97.50.30
10 224 ms 220 ms 263 ms ge4-0-9.core1.sea1.hopone.net [66.36.224.125]
11 226 ms 219 ms 262 ms ge11-1.core2.sea2.hopone.net [66.36.224.25]
12 274 ms 227 ms 230 ms gec2.distb1.sea2.hopone.net [209.160.60.202]
13 265 ms 268 ms 261 ms 209.160.32.118
柳州电信
1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 9 ms 10 ms 10 ms 222.217.170.117
3 10 ms 10 ms 10 ms 113.16.234.61
4 13 ms 13 ms 12 ms 116.253.188.217
5 23 ms 34 ms 30 ms 202.97.47.189
6 71 ms 57 ms 68 ms 202.97.33.122
7 72 ms 72 ms 75 ms 202.97.60.70
8 245 ms 237 ms 193 ms 202.97.51.42
9 236 ms 186 ms 185 ms 202.97.50.30
10 224 ms 220 ms 263 ms ge4-0-9.core1.sea1.hopone.net [66.36.224.125]
11 226 ms 219 ms 262 ms ge11-1.core2.sea2.hopone.net [66.36.224.25]
12 274 ms 227 ms 230 ms gec2.distb1.sea2.hopone.net [209.160.60.202]
13 265 ms 268 ms 261 ms 209.160.32.118
Tracing route to 209.160.32.118 over a maximum of 30 hops
1 4 ms 9 ms 10 ms 1.216.32.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
[120.32.216.1]
2 12 ms 9 ms 9 ms 1.216.32.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
[120.32.216.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms 218.85.117.10
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.154.236.142
5 2 ms 1 ms 1 ms 61.154.236.2
6 13 ms 13 ms 13 ms 202.97.41.146
7 30 ms 10 ms 13 ms 202.97.33.126
8 * 14 ms * 202.97.60.158
9 184 ms * * 202.97.51.90
10 195 ms * 194 ms 202.97.50.34
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 235 ms * * 209.160.32.118
15 * 218 ms * 209.160.32.118
16 213 ms * * 209.160.32.118
17 * 213 ms 223 ms 209.160.32.118