3 16 ms 14 ms 15 ms 218.86.43.21
4 16 ms 18 ms 18 ms 218.86.43.209
5 17 ms 17 ms 19 ms 202.97.43.254
6 30 ms 34 ms 28 ms 202.97.40.69
7 28 ms 29 ms 24 ms 202.97.33.118
8 27 ms 29 ms 29 ms 202.97.60.197
9 198 ms 200 ms 195 ms 202.97.51.174
10 198 ms 197 ms 198 ms 202.97.49.118
11 199 ms 194 ms 192 ms 64.132.69.109
12 217 ms 233 ms 211 ms te2-2.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com [66.28.4.77
]
13 * 192 ms 216 ms te8-4.ccr02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.2.1
49]
14 225 ms 225 ms 208 ms lasvegas-nv-datacenter.com [72.18.207.135]