1 1 ms 2 ms <1 毫秒 192.168.0.1
2 41 ms 36 ms 34 ms 60.1.147.1
3 36 ms 33 ms 37 ms 221.192.14.118
4 36 ms 40 ms 37 ms 221.192.15.189
5 45 ms 45 ms 46 ms 61.182.174.217
6 44 ms 44 ms 43 ms pppa165.sj.he.cn [202.99.160.165]
7 137 ms 137 ms 136 ms 219.158.10.105
8 169 ms 173 ms 173 ms 219.158.4.246
9 166 ms 166 ms 165 ms 219.158.29.54
10 587 ms 593 ms 591 ms 12.119.9.49
11 588 ms 587 ms 611 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.129.122]
12 596 ms 590 ms 591 ms ggr3.la2ca.ip.att.net [12.122.129.9]
13 593 ms 588 ms 585 ms 192.205.33.226
14 597 ms 589 ms 576 ms ae-82-80.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144
79]
15 586 ms 630 ms 593 ms ae-2-2.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.132.13]
16 658 ms 648 ms 649 ms ae-3-3.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.58]
17 631 ms * 852 ms ae-1-100.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.38]
18 617 ms 619 ms 644 ms ae-3-3.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.62]
19 637 ms 647 ms 649 ms ae-6-6.ebr1.Chicago1.Level3.net [4.69.140.189]
20 650 ms 687 ms 820 ms ae-14-51.car4.Chicago1.Level3.net [4.68.101.8]
21 650 ms 645 ms 645 ms PEER-1-NETW.car4.Chicago1.Level3.net [4.71.102
8]
22 * * * 请求超时。
23 * * * 请求超时。
24 909 ms 644 ms 899 ms 69.28.195.179
25 * 633 ms 619 ms 69.172.205.7
26 659 ms 653 ms 654 ms ta.md [69.172.205.67]