本帖最后由 Gusek 于 2025-9-29 23:36 编辑  
 
点评:CPU、网络、内存三中奖,月付11.1$的OVH CA区法国绝版杜甫。 
独服、6T HDD超大硬盘、32G大内存、流量不限、续费便宜,非常适合建站(带高防)、远程开发、DD Win、刷PT(参考下图上下跑满G口)、影视服、资料存储等应用场景。  
 
论坛交易多次,信用可以放心。 
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系。 
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。 
 
机器配置: 
-         
 
 -         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2  3.40GHz (中奖)
 
 -         CPU核心数: 4核8线程
 
 -         内存:32G (中奖)
 
 -         硬盘:3 X 2T HDD (中奖)
 
 -         网络:v4: 300M上行 1G下行,v6:1G上行 1G下行(中奖),IPv4 v6均正常未被墙
 
 -         流量:不限量
 
 -         机房:CA区法国机房
 
 -         续费:月付11.1$ (比IE区9.9o还便宜)
 
 -         已续费至: 11月1号
 
  复制代码 
 
  
  
 
 
PT刷流测试: 
 
  
 
独服检测: 
  
 
YABS(硬盘raid0模式): 
 
- Fri Sep 26 05:04:54 UTC 2025
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 0 days, 0 hours, 3 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
 
 - CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1600.000 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 
 - RAM        : 31.2 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 5.4 TiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 
 - Kernel     : 6.1.0-40-amd64
 
 - VM Type    : NONE
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
  
- IPv6 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : OVH SAS
 
 - ASN        : AS16276 OVH SAS
 
 - Host       : OVH SAS
 
 - Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
 
 - Country    : France
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 1.51 MB/s      (378) | 22.16 MB/s     (346)
 
 - Write      | 1.54 MB/s      (385) | 22.66 MB/s     (354)
 
 - Total      | 3.05 MB/s      (763) | 44.82 MB/s     (700)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 106.59 MB/s    (208) | 110.56 MB/s    (107)
 
 - Write      | 112.25 MB/s    (219) | 117.93 MB/s    (115)
 
 - Total      | 218.85 MB/s    (427) | 228.49 MB/s    (222)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 286 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 6.15 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | 119 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 265 Mbits/sec   | 391 Mbits/sec   | 98.7 ms        
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 212 Mbits/sec   | 590 Mbits/sec   | 164 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 250 Mbits/sec   | 317 Mbits/sec   | 140 ms         
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 267 Mbits/sec   | 658 Mbits/sec   | 78.2 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 240 Mbits/sec   | 310 Mbits/sec   | 206 ms         
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 864 Mbits/sec   | 920 Mbits/sec   | 6.13 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 626 Mbits/sec   | 629 Mbits/sec   | 118 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 742 Mbits/sec   | 312 Mbits/sec   | 99.1 ms        
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 469 Mbits/sec   | 564 Mbits/sec   | --             
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 459 Mbits/sec   | 245 Mbits/sec   | 140 ms         
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 651 Mbits/sec   | 642 Mbits/sec   | 77.9 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 369 Mbits/sec   | 235 Mbits/sec   | 225 ms
 
 -  
 
  复制代码 
 |