本帖最后由 J0rmo 于 2022-3-10 15:15 编辑
配置如下:
2 cores Ryzen CPU
2GB RAM
22GB NVMe Hard drive
1500GB Bandwidth
1 IPv4 , /112 IPv6 , 1Gbps Port
Los Angeles, CA Location
年付22刀,160出,先款后机(陌生人),站内PM或TG:@j0rmo
- Tue 08 Mar 2022 05:42:03 PM CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3792.872 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 19.6 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 280.07 MB/s (70.0k) | 3.12 GB/s (48.8k)
- Write | 280.81 MB/s (70.2k) | 3.14 GB/s (49.1k)
- Total | 560.88 MB/s (140.2k) | 6.26 GB/s (97.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.78 GB/s (7.3k) | 3.37 GB/s (3.2k)
- Write | 3.98 GB/s (7.7k) | 3.59 GB/s (3.5k)
- Total | 7.76 GB/s (15.1k) | 6.96 GB/s (6.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 30.7 Mbits/sec | 36.8 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 544 Mbits/sec | 70.2 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 525 Mbits/sec | 144 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 489 Mbits/sec | 309 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 746 Mbits/sec | 286 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 836 Mbits/sec | 387 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 889 Mbits/sec | 888 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 520 Mbits/sec | 187 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1189
- Multi Core | 2063
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13311262
复制代码 |