100刀一年,Lindveo的机器 
还不错吧,用来挂机windows当个云电脑了 
CPU真不错 
有需要的MJJ可以上 
 
按月支付,优惠50%,优惠码:LET50MKVM2024 
按年支付,优惠75%,优惠码:LET75AKVM2024 
 
购买链接:https://billing.linveo.com/order/forms/a/MTU0Mg== 
 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2024-06-09                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Tue Nov 26 10:00:00 AM EST 2024
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 0 days, 0 hours, 6 minutes
 
 - Processor  : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
 
 - CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4291.912 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 
 - RAM        : 7.7 GiB
 
 - Swap       : 1024.0 MiB
 
 - Disk       : 199.9 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 
 - Kernel     : 6.1.0-9-amd64
 
 - VM Type    : KVM
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
  
 
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 453.33 MB/s (113.3k) | 1.78 GB/s    (27.8k)
 
 - Write      | 454.52 MB/s (113.6k) | 1.78 GB/s    (27.9k)
 
 - Total      | 907.85 MB/s (226.9k) | 3.56 GB/s    (55.7k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 2.87 GB/s     (5.6k) | 3.19 GB/s     (3.1k)
 
 - Write      | 3.02 GB/s     (5.9k) | 3.40 GB/s     (3.3k)
 
 - Total      | 5.89 GB/s    (11.5k) | 6.60 GB/s     (6.4k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.91 Gbits/sec  | 89.5 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.66 Gbits/sec  | 1.77 Gbits/sec  | 101 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 518 Mbits/sec   | 204 ms         
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 641 Mbits/sec   | 721 Mbits/sec   | 243 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.46 Gbits/sec  | 2.87 Gbits/sec  | 64.9 ms        
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 8.34 Gbits/sec  | 8.01 Gbits/sec  | 21.5 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.18 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec  | 156 ms         
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.46 Gbits/sec  | 2.06 Gbits/sec  | 89.6 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.73 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 101 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 692 Mbits/sec   | 203 ms         
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 599 Mbits/sec   | 699 Mbits/sec   | 242 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.07 Gbits/sec  | 2.88 Gbits/sec  | 64.9 ms        
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 8.08 Gbits/sec  | 4.55 Gbits/sec  | 21.7 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.06 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec  | 156 ms         
 
  
- Geekbench 6 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 3200                          
 
 - Multi Core      | 13206                         
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9083358
 
  复制代码 |