本帖最后由 会翻车吗 于 2023-11-8 09:29 编辑
我的丢包率(系统刚重装好纯洁的)
Query: ping 100.42.234.4, interval: 5s, dense mode: no
Probing 100.42.234.4 – ARIN /20 AS54288 SOLIDTOOLSINC – United States [hosting] MAP
Geo ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev MTR Chart
Canada, BC, Vancouver Telus 75.9% 54 24.69 24.34 23.35 25.37 0.56 show
Canada, BC, Vancouver Shaw 75.9% 54 35.34 39.11 31.11 99.62 17.52 show
USA, CA, Fremont Hurricane FMT2 75.9% 54 1.1 1.1 1.09 1.12 0.01 show
USA, CA, Fremont Linode 75.9% 54 2.22 2.22 2.16 2.39 0.07 show
USA, CA, San Francisco Digital Ocean 75.9% 54 2.11 2.14 2.08 2.36 0.08 show
USA, CA, Los Angeles Vultr 75.9% 54 7.63 8.03 7.53 8.67 0.47 show
USA, CA, Los Angeles RamNode 75.9% 54 12.97 12.75 12.2 12.99 0.24 show
USA, CA, Los Angeles NetActuate 75.9% 54 7.68 7.76 7.64 8.66 0.26 show
USA, WA, Seattle Google 77.8% 54 22.02 22.02 21.78 22.32 0.16 show
USA, WA, Seattle RamNode 77.8% 54 20.05 20.19 19.96 21.06 0.3 show
USA, CO, Denver Cogent 75.9% 54 28.17 29.33 27.46 33.8 1.59 show
USA, CO, Denver NetActuate 75.9% 54 25.57 25.55 25.29 26.29 0.35 show
USA, TX, Dallas Softlayer 75.9% 54 39.72 38.97 38.31 39.72 0.43 show
USA, TX, Dallas NetActuate 75.9% 54 39.57 39.42 39 39.98 0.35 show
USA, IL, Chicago Cogent 75.9% 54 49.89 51.1 49.77 53.2 0.96 show
USA, IL, Chicago NetActuate 75.9% 54 47.49 47.27 46.7 47.58 0.25 show
USA, GA, Atlanta RamNode 75.9% 54 58.05 56.47 55.45 58.43 0.98 show
USA, VA, Ashburn NetActuate 75.9% 54 59.45 59.5 59.11 60.12 0.26 show
USA, NY, New York RamNode 75.9% 54 70.24 70.63 70.18 71.02 0.29 show
Canada, QC, Montreal OVH 75.9% 54 64.77 64.99 64.46 65.49 0.33 show
Chile, Santiago NetActuate 75.9% 54 160.7 161.23 160.7 161.8 0.34 show
Brazil, Sao Paulo NetActuate 75.9% 54 169.98 169.51 168.98 169.98 0.28 show
Spain, Madrid NetActuate 75.9% 54 133.82 133.88 133.53 134.22 0.2 show
UK, Manchester NetActuate 75.9% 54 126.37 125.65 125.11 126.37 0.42 show
UK, London Cogent 75.9% 54 139.36 139.38 138.87 140.07 0.34 show
France, Paris Online.net 75.9% 54 144.38 144.79 144.38 145.34 0.29 show
France, Paris NetActuate 75.9% 54 135.29 135.63 135.2 136.23 0.37 show
Netherlands, Amsterdam Online.net 75.9% 54 134.09 134.74 134.09 135.15 0.31 show
Norway, Sandefjord Terrahost 75.9% 54 150.51 150.19 149.55 150.51 0.3 show
Germany, Nuremberg Hetzner 75.9% 54 156.38 156.54 156.18 156.91 0.23 show
Germany, Nuremberg NetActuate 75.9% 54 138.7 138.52 138.18 139.17 0.27 show
Turkey, Bursa Oneprovider 75.9% 54 174.06 173.55 173.22 174.06 0.23 show
Egypt, Cairo Binaryracks 75.9% 54 192.79 192.88 192.17 193.95 0.51 show
Cyprus, Limassol CL8 74.1% 54 202.19 202.93 202.19 205.29 0.76 show
Israel, Tel Aviv Oneprovider 75.9% 54 199.4 199.15 198.66 199.57 0.32 show
Saudi Arabia, Riyadh Cloudsigma 74.1% 54 232.67 232.59 232.12 233.11 0.29 show
UAE, Dubai Bamboozle 74.1% 54 241.3 241.45 241.09 242.04 0.26 show
UAE, Dubai Buzinessware 74.1% 54 241 240.53 239.93 241.2 0.43 show
UAE, Dubai NetActuate 74.1% 54 240.7 240.61 240.06 241.14 0.33 show
Iran, Tehran MHOST 74.1% 54 222.18 224.26 222.18 226.2 0.99 show
India, Mumbai Vultr 74.1% 54 249.13 248.9 248.35 249.28 0.31 show
India, Bengaluru Digital Ocean 74.1% 54 244.93 244.8 244.19 245.08 0.28 show
India, Chennai NetActuate 74.1% 54 250.36 250.05 249.58 250.43 0.25 show
Bangladesh, Dhaka Dot Internet 74.1% 54 228.87 229.86 228.4 243.28 3.73 show
Singapore Digital Ocean 75.9% 54 178.31 178.65 178.15 179.16 0.37 show
Japan, Tokyo Vultr 75.9% 54 109.03 108.7 108.11 109.03 0.29 show
Australia, Sydney Vultr 75.9% 54 142.78 143 142.62 143.41 0.23 show
Taiwan, Taichung Google 75.9% 54 148.21 147.95 147.47 148.32 0.27 show
China, Guangzhou Tencent 74.1% 54 159.19 159.76 158.84 164.92 1.49 show
China, Beijing Tencent 74.1% 54 146.3 146.71 146.18 147.31 0.4 show
China, Jiangsu China Telecom 74.1% 54 157.37 157.89 157.07 161.04 0.92 show
China, Jiangsu China Telecom 74.1% 54 179.29 172.92 163.39 179.41 6.91 show
China, Jiangsu China Mobile 96.3% 54 – 328.26 328.26 328.26 – show
China, Hangzhou Aliyun 72.2% 54 176.34 207.7 173.11 226.87 19.13 show
China, Qingdao Aliyun 74.1% 54 254.06 237.97 180.77 276.18 34 show
China, Zhejiang China Telecom 74.1% 54 143.96 137.59 136.63 143.96 1.79 show
China, Shanghai Aliyun 74.1% 54 230.04 189.33 170.27 230.04 16.91 show
China, Shanghai Aliyun 74.1% 54 148.09 148.02 147.67 148.32 0.16 show |