1 12 ms 10 ms 14 ms 112.92.104.1
2 65 ms 13 ms 14 ms 120.80.194.217 广东省深圳市联通
3 21 ms 19 ms 19 ms 120.82.0.85 广东省湛江市联通
4 18 ms 19 ms 22 ms 219.158.15.217 广西南宁市联通骨干网
5 68 ms 66 ms 63 ms 219.158.11.170 广东省广州市联通骨干网
6 19 ms 19 ms 19 ms 219.158.97.6 北京市联通ADSL
7 228 ms 226 ms
7 228 ms 226 ms 231 ms 219.158.27.142 中国联通骨干网
8 252 ms 249 ms 242 ms 213.200.80.225 欧洲
9 245 ms 262 ms 241 ms 89.149.185.178 欧洲
10 464 ms 470 ms 471 ms 77.67.70.206 欧洲
11 436 ms 434 ms 434 ms 107.6.44.12 美国
12 471 ms 473 ms
Tracert Stop!