本帖最后由 guowq 于 2021-9-23 22:55 编辑
这款除了达拉斯可能是目前活动最性价比款吧(接近清晨10刀机)
节点DAL10GKVM6
大家都说达拉斯网络差,测速链接马上更新
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
- CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 866.3 MiB
- Swap : 256.0 MiB
- Disk : 14.5 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 29.85 MB/s (7.4k) | 162.76 MB/s (2.5k)
- Write | 29.86 MB/s (7.4k) | 163.61 MB/s (2.5k)
- Total | 59.71 MB/s (14.9k) | 326.37 MB/s (5.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 245.56 MB/s (479) | 243.67 MB/s (237)
- Write | 258.61 MB/s (505) | 259.90 MB/s (253)
- Total | 504.18 MB/s (984) | 503.57 MB/s (490)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.58 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.95 Gbits/sec | 792 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.15 Gbits/sec | 987 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.72 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 63.2 Mbits/sec | 191 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.59 Gbits/sec | 551 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 431
- Multi Core | 425
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10018521
复制代码

确实网络拉跨,拉跨到我懒得放 |