1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 * 39 ms 18 ms 118.114.236.4
3 10 ms 7 ms 7 ms 118.114.236.81
4 9 ms 7 ms 11 ms 222.213.14.165
5 42 ms 44 ms 42 ms 202.97.43.205
6 42 ms 42 ms 41 ms 202.97.35.190
7 41 ms 42 ms 41 ms 202.97.60.146
8 216 ms 216 ms 214 ms 202.97.58.226
9 206 ms 207 ms 218 ms 202.97.50.26
10 212 ms 211 ms 212 ms xe-5-0-4.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.124.29]
11 201 ms 199 ms 204 ms as29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.1
21.254]
12 215 ms 215 ms 214 ms colo-lax13 [96.44.180.94]
13 210 ms 210 ms 209 ms 206.253.164.1