全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 715|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

补一个三网测速

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-10 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BUYVM LV 20加元/年
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
28946 电信|重庆5G    ↑ 67.65     ↓ 16.58     61.71   
3633  电信|上海      ↑ FAILED    ↓ 1019.00   140.60  
34115 电信|天津5G    ↑ 215.28    ↓ 101.35    162.78  
35722 电信|天津      ↑ 109.20    ↓ 688.89    172.53  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 192.23    ↓ 758.57    141.98  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 294.08    ↓ 617.97    176.53  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 268.53    ↓ 485.07    164.34  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 401.82    ↓ 430.36    154.85  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 411.62    ↓ 683.37    173.68  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 109.07    ↓ 1104.94   160.83  
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 567.08    ↓ 959.72    141.73  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 432.41    ↓ 897.45    143.27  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 866.62    ↓ 998.18    143.26  
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 444.25    ↓ 1187.50   142.09  
29071 电信|四川成都    ↑ 158.62    ↓ 233.57    189.47  
24447 联通|上海5G    ↑ 322.20    ↓ 619.80    200.90  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 428.95    ↓ 29.94     172.82  
45170 联通|江苏无锡    ↑ 328.24    ↓ 408.66    187.45  
54625 联通|江西南昌    ↑ 266.71    ↓ 20.91     188.41  
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 174.05    ↓ 424.72    213.27  
25858 移动|北京      ↑ 380.24    ↓ 565.05    233.16  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 266.24    ↓ 1039.58   303.47  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 159.02    ↓ 131.01    301.71  
4575  移动|四川成都    ↑ 434.28    ↓ 530.56    283.56  
——————————————————————————————————————————————————————————
RN 圣何塞 16.62美元/年
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
28946 电信|重庆5G    ↑ 66.67     ↓ 17.75     185.69  
3633  电信|上海      ↑ 416.81    ↓ 611.37    134.44  
34115 电信|天津5G    ↑ 550.03    ↓ 39.15     148.92  
35722 电信|天津      ↑ 164.02    ↓ 496.33    152.78  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 332.44    ↓ 607.51    152.93  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 318.56    ↓ 449.98    178.10  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 5.89      ↓ 351.69    174.36  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 417.64    ↓ 536.41    155.62  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 482.80    ↓ 753.78    191.87  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 238.25    ↓ 176.73    175.15  
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 551.81    ↓ 510.07    160.29  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 530.47    ↓ 367.45    136.64  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 559.95    ↓ 438.30    146.63  
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 614.97    ↓ 279.17    170.09  
29071 电信|四川成都    ↑ 316.46    ↓ 81.74     201.13  
24447 联通|上海5G    ↑ 599.99    ↓ 325.25    191.81  
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 505.24    ↓ 11.68     167.58  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 443.13    ↓ 10.11     207.04  
45170 联通|江苏无锡    ↑ 19.71     ↓ 352.02    164.57  
54625 联通|江西南昌    ↑ 460.13    ↓ 31.64     174.63  
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 214.00    ↓ 29.07     184.03  
25858 移动|北京      ↑ 443.84    ↓ 856.04    215.63  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 308.91    ↓ 410.78    309.45  
41910 移动|河南郑州5G  ↑ 0.51      ↓ 271.28    216.00  
44176 移动|河南郑州    ↑ 0.82      ↓ 313.48    219.28  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 327.08    ↓ 144.63    308.25  
4575  移动|四川成都    ↑ 417.23    ↓ 912.04    216.84  
——————————————————————————————————————————————————————————
2#
发表于 2022-12-10 10:33:24 | 只看该作者
这个哪里买,,,



/**
* --MJJ友情价出t66y_1024论坛邀请码---30出---TG: tiger_9527_t66y_1024_mjj_loc
*
*
*/
3#
发表于 2022-12-10 10:35:00 | 只看该作者
三不 发表于 2022-12-10 10:33
这个哪里买,,,

BUYVM 不是写着
4#
发表于 2022-12-10 10:35:26 | 只看该作者

我要20加元的
5#
 楼主| 发表于 2022-12-10 11:01:38 | 只看该作者

早就绝版了,现在只有35加元/年的
可以看我签名
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-9-21 20:22 , Processed in 0.057644 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表