|
本帖最后由 biezhi 于 2022-12-1 16:50 编辑
百兆
Next payment date
6 December 2022
闲置了 push出
自备免税账号

- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 894.00 KB/s (223) | 12.59 MB/s (196)
- Write | 929.00 KB/s (232) | 13.16 MB/s (205)
- Total | 1.82 MB/s (455) | 25.75 MB/s (401)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 40.48 MB/s (79) | 55.37 MB/s (54)
- Write | 42.30 MB/s (82) | 59.42 MB/s (58)
- Total | 82.78 MB/s (161) | 114.80 MB/s (112)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 94.1 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec | 3.44 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 94.1 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec | 4.98 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 94.1 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec | 6.92 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 90.9 Mbits/sec | 81.2 Mbits/sec | 97.7 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 91.8 Mbits/sec | 92.5 Mbits/sec | 78.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 90.2 Mbits/sec | 90.8 Mbits/sec | 113 ms
复制代码

|
|