|
本帖最后由 vpsstyle 于 2022-8-18 06:45 编辑
出一个liteserver nvme黑五小鸡,之前从mjj手里150接盘的,又买了大盘鸡有点浪费了,原价150出掉。
KVM NVME-4G
vCPU:4
内存:4 GB
空间:80 GB NVME SSD(Raid10)
流量:15 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
续费:€55/年(永久五折价)
到期时间:2022.12.02
【自动发货】购买地址:https://888856.xyz/buy/29
如下单不了请联系TG @myedustore or QQ 212548589
Yasb测评:- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-08-17 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed Aug 17 11:55:43 PM CEST 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 15 hours, 59 minutes
- Processor : AMD EPYC 7513 32-Core Processor
- CPU cores : 4 2600.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 255.0 MiB
- Disk : 78.4 GiB
- Distro : Ubuntu 22.04 LTS
- Kernel : 5.15.0-43-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 241.26 MB/s (60.3k) | 2.84 GB/s (44.4k)
- Write | 241.89 MB/s (60.4k) | 2.85 GB/s (44.6k)
- Total | 483.15 MB/s (120.7k) | 5.69 GB/s (89.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 6.92 GB/s (13.5k) | 7.02 GB/s (6.8k)
- Write | 7.29 GB/s (14.2k) | 7.49 GB/s (7.3k)
- Total | 14.21 GB/s (27.7k) | 14.51 GB/s (14.1k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 881 Mbits/sec | 861 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 899 Mbits/sec | 790 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 872 Mbits/sec | 915 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 751 Mbits/sec | 305 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 650 Mbits/sec | 259 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 565 Mbits/sec | 176 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 575 Mbits/sec | 239 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 684 Mbits/sec | 819 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 706 Mbits/sec | 768 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 793 Mbits/sec | 899 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 618 Mbits/sec | 305 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 455 Mbits/sec | 75.9 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 584 Mbits/sec | 77.9 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 574 Mbits/sec | 162 Mbits/sec
- Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*^N
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1159
- Multi Core | 3933
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16696337
- root@vps:~#
复制代码 |
|