| 本帖最后由 三丫的 于 2021-6-17 01:18 编辑 
 原价出租KS3C顶配养鸡(9.99o/m)地点法国,最好是长租了,不违反TOS就行。
 因为一号多鸡,后面要是养不起就保留一个了。
 
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2020-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat May  8 09:18:41 EDT 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-3570S CPU @ 3.10GHz
CPU cores  : 4 @ 1596.426 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 15.6 GiB
Swap       : 511.0 MiB
Disk       : 1.8 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 609.00 KB/s    (152) | 9.01 MB/s      (140)
Write      | 640.00 KB/s    (160) | 9.53 MB/s      (148)
Total      | 1.24 MB/s      (312) | 18.54 MB/s     (288)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 37.86 MB/s      (73) | 52.22 MB/s      (51)
Write      | 40.03 MB/s      (78) | 55.80 MB/s      (54)
Total      | 77.89 MB/s     (151) | 108.02 MB/s    (105)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 91.7 Mbits/sec  | 92.5 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 91.5 Mbits/sec  | 92.2 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 90.4 Mbits/sec  | 92.2 Mbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 80.5 Mbits/sec  | 55.9 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 93.8 Mbits/sec  | 94.1 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 92.0 Mbits/sec  | 92.6 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 92.1 Mbits/sec  | 92.8 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 87.7 Mbits/sec  | 86.3 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 90.5 Mbits/sec  | 91.2 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 90.1 Mbits/sec  | 90.9 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 89.3 Mbits/sec  | 90.9 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 92.6 Mbits/sec  | 92.8 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 90.8 Mbits/sec  | 91.6 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 863
Multi Core      | 2764
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7788732
 |