全球主机交流论坛
标题:
杭州骨干网好像在切路由?目标樱花
[打印本页]
作者:
crazywings
时间:
2017-6-29 01:24
标题:
杭州骨干网好像在切路由?目标樱花
本帖最后由 crazywings 于 2017-6-29 01:41 编辑
1:38,更新:又切回IIJ-电信了
去程
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| - 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 125.121.200.1 - 0 | 25 | 25 | 6 | 28 | 64 | 28 |
| 61.164.22.60 - 0 | 25 | 25 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| Request timed out. - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.68.129 - 0 | 25 | 25 | 5 | 8 | 15 | 8 |
| 202.97.24.134 - 12 | 18 | 16 | 0 | 8 | 11 | 6 |
| 202.97.90.29 - 0 | 25 | 25 | 6 | 8 | 14 | 7 |
| Request timed out. - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 175 | 176 | 183 | 181 |
| ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 168 | 170 | 185 | 170 |
|ce-0-15-0-3.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net - 5 | 21 | 20 | 35 | 38 | 80 | 36 |
| Request timed out. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 4 | 25 | 24 | 36 | 37 | 41 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
回程
1.|-- 160.16.1**.1 0.0% 10 0.5 1.0 0.4 4.2 1.0
2.|-- tkgrt1b-grt27e.bb.sakura. 0.0% 10 20.5 70.8 12.0 486.4 147.2
3.|-- tkgrt1s-grt1b-2.bb.sakura 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 1.1 0.0
4.|-- tkort2-grt1s.bb.sakura.ad 0.0% 10 0.8 1.0 0.6 2.2 0.0
5.|-- 202.232.9.205 0.0% 10 1.2 1.0 0.7 1.7 0.0
6.|-- tky001bb10.IIJ.Net 0.0% 10 2.0 0.9 0.7 2.0 0.3
7.|-- tky008bb00.IIJ.Net 0.0% 10 1.5 1.6 1.4 2.3 0.0
8.|-- tky008ix11.IIJ.Net 0.0% 10 1.1 1.4 1.1 2.8 0.3
9.|-- 210.130.133.10 0.0% 10 1.7 1.5 1.3 1.7 0.0
10.|-- 219.158.102.201 10.0% 10 32.1 32.9 31.9 34.6 0.8
11.|-- 219.158.97.57 0.0% 10 36.0 34.2 31.7 36.0 1.3
12.|-- 219.158.99.101 0.0% 10 34.3 34.6 33.5 36.2 0.7
13.|-- 219.158.5.74 10.0% 10 33.0 34.2 32.9 36.1 1.1
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 202.97.50.149 10.0% 10 32.3 33.6 31.9 35.7 1.2
16.|-- 202.97.68.134 0.0% 10 38.1 36.5 34.5 38.1 1.1
17.|-- 61.164.22.150 90.0% 10 34.4 34.4 34.4 34.4 0.0
18.|-- 61.164.22.63 0.0% 10 35.6 35.6 34.9 36.9 0.3
19.|-- 125.121.205.73 0.0% 10 35.1 35.7 34.9 37.2 0.3
作者:
你丫的
时间:
2017-6-29 01:32
有好消息吗
作者:
crazywings
时间:
2017-6-29 01:36
你丫的 发表于 2017-6-29 01:32
有好消息吗
不知道,1点整的时候110ms的样子,中间有段时间突然400ms然后我就看到了去程NTT,回程IIJ-CU-CT的39-41ms了
作者:
zwstar
时间:
2017-6-29 03:23
很正常
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://443502.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4