全球主机交流论坛

标题: 你们ping无线路由多少毫秒 [打印本页]

作者: Tou    时间: 2017-6-26 20:01
标题: 你们ping无线路由多少毫秒
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=5.068 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=6.065 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=4.714 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=5.531 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=4.516 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=6.013 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=62 time=4.222 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=62 time=5.677 ms


正常值吗?感觉延迟高了
你们ping无线路由多少毫秒
作者: 余晖脉脉    时间: 2017-6-26 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a315928582    时间: 2017-6-26 20:04
=1ms
作者: Musagi    时间: 2017-6-26 20:08
你这个要是不下载和大流量操作的话,一般都是<1ms 或者=1ms   最理想状态,你这个应该是周围干扰
但是ping值平稳,应该算是不错  
作者: 地瓜侠    时间: 2017-6-26 20:09
排查干扰,更换信道
作者: yipai    时间: 2017-6-26 20:10
正常应该小于等于1ms
作者: phpsky    时间: 2017-6-26 20:10
正在 Ping 10.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

10.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 9ms,平均 = 2ms
作者: qweasdzxc123    时间: 2017-6-26 20:32
换5GHz路由器和网卡
作者: 小夜    时间: 2017-6-26 20:35
如果换信道还是有问题,那就垦定有问题了。正常范围内,1ms都算大的。
作者: ming997hk    时间: 2017-6-26 20:46
全部都是小于1ms

作者: 可乐呀    时间: 2017-6-26 20:51

正在 Ping 192.168.123.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.123.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
作者: Gh0st    时间: 2017-6-26 21:53
5G 一般是1ms
作者: Cry    时间: 2017-6-26 21:54
一般都是 <2ms
作者: cs10086qq    时间: 2017-6-26 22:42
1MS

作者: sailerld    时间: 2017-6-26 22:48
本帖最后由 sailerld 于 2017-6-26 22:51 编辑

<1ms 才正常吧
作者: sailerld    时间: 2017-6-26 22:49
C:\Users\Robert>ping 192.168.50.1 -t

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 15,已接收 = 15,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
作者: wulin    时间: 2017-6-26 22:50
sailerld 发表于 2017-6-26 22:49
C:%users\Robert>ping 192.168.50.1 -t

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:

梅林?
作者: 小懒猪    时间: 2017-6-26 22:55
=1      =2
作者: LuCheng    时间: 2017-6-27 00:07
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

作者: qfdk    时间: 2017-6-27 03:34
Musagi 发表于 2017-6-26 20:08
你这个要是不下载和大流量操作的话,一般都是

看来我买了假的路由 无线真的能小鱼1ms?!

➜  ~ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=88.335 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.496 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.454 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.630 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.138 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.610 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.587 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=8.615 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.640 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.415 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=8.356 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=4.288 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.415/10.964/88.335/23.425 ms
作者: Gh0st    时间: 2017-6-27 05:40
本帖最后由 Gh0st 于 2017-6-27 05:41 编辑
qfdk 发表于 2017-6-27 03:34
看来我买了假的路由 无线真的能小鱼1ms?!

➜  ~ ping 192.168.0.1




我的网卡不行 但是,不能小于1 等于1 还是没问题的
作者: 今晚我是你的    时间: 2017-6-27 08:49
1是你本地设置的网关没啥参考价值啊,你得ping你手机的ip
作者: 雷电法王杨永信    时间: 2017-6-27 15:08
Microsoft Windows [版本 10.0.10586]
(c) 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.1 -t

正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
作者: hising    时间: 2017-6-27 15:33
小于等于1
作者: Polymer_dg    时间: 2017-6-27 15:39
距离2公里
作者: qfdk    时间: 2017-6-27 15:57
Gh0st 发表于 2017-6-27 05:40
我的网卡不行 但是,不能小于1 等于1 还是没问题的

运营商的渣渣路由不行啊看来,只有 lan 才可以到小于1ms 逼我外接另个路由?! 主要是运营商的是光纤入户的..
作者: Thinker    时间: 2017-6-27 16:03
正在 Ping 192.168.168.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.168.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.168.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.168.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.168.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.168.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://443502.xyz/) Powered by Discuz! X3.4