全球主机交流论坛

标题: 联通节点,香港中西部的,联通神速。。。连日服神速。... [打印本页]

作者: arthur548    时间: 2016-2-3 13:22
标题: 联通节点,香港中西部的,联通神速。。。连日服神速。...
就是这个加速器的联通节点,香港中西部的,联通神速。。。连日服神速。。。然后想查下那个主机商有这个数据中心的vps卖
(, 下载次数: 4)
(, 下载次数: 5)
作者: cgdns    时间: 2016-2-3 13:36
哪里?看不懂
作者: leelei    时间: 2016-2-3 13:38
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Youku-router -    0 |   15 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.194.0.1 -    0 |   15 |   15 |    1 |    2 |    4 |    4 |
|                            221.7.255.21 -    0 |   15 |   15 |    1 |    4 |   20 |    3 |
|                            121.31.33.93 -    0 |   15 |   15 |    5 |    9 |   49 |    6 |
|                         219.158.108.129 -    0 |   15 |   15 |   39 |   42 |   67 |   43 |
|                           219.158.97.98 -    0 |   15 |   15 |   45 |   49 |   82 |   45 |
|                          219.158.97.110 -    0 |   15 |   15 |   45 |   53 |   80 |   49 |
|p64-7-0-2.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   15 |   15 |   68 |   76 |  115 |   74 |
|     ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   15 |   15 |   71 |   80 |  104 |   74 |
|    ae-14.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net -    0 |   15 |   15 |  114 |  120 |  141 |  115 |
|     ae-7.r00.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net -    0 |   15 |   15 |  121 |  135 |  166 |  135 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        email.tps138.com -    0 |   14 |   14 |  467 |  506 |  557 |  484 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: youth    时间: 2016-2-3 13:40
查询的 IP:43.230.88.2 来自:香港特别行政区

GeoIP: Hong Kong

Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.
作者: oooce    时间: 2016-2-3 13:57
好像是从广东联通中转到jp,jp的应该走的是ntt的线路,加起来好像接近70




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://443502.xyz/) Powered by Discuz! X3.4