[ 本帖最后由 ccp 于 2010-6-30 08:24 编辑 ]作者: edmin 时间: 2010-6-30 08:21
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Edmin>tracert 74.63.140.240
通过最多 30 个跃点跟踪到 74.63.140.240 的路由
1 19 ms 19 ms 20 ms 114.246.64.1
2 27 ms 21 ms 24 ms 114.246.64.1
3 19 ms 17 ms 17 ms 125.35.65.161
4 17 ms 17 ms 17 ms bt-227-105.bta.net.cn [202.106.227.105]
5 17 ms 17 ms 17 ms 61.148.153.61
6 18 ms 17 ms 18 ms 202.96.12.89
7 51 ms 50 ms 51 ms 219.158.8.214
8 49 ms 47 ms 48 ms 219.158.11.154
9 220 ms 220 ms 220 ms 219.158.27.154
10 233 ms 228 ms 229 ms 64.132.69.189
11 288 ms 286 ms 288 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
12 263 ms 263 ms 264 ms teng-02-02.crsw02.den03.viawest.net [66.51.0.241
]
13 255 ms 256 ms 256 ms 66.51.0.206
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
北京网通。。
[ 本帖最后由 edmin 于 2010-6-30 08:44 编辑 ]作者: 诡谲 时间: 2010-6-30 08:28
5 i-11-0-0.hkhh-core01.bi.reach.com (202.84.154.189) 1.849 ms 1.840 ms 1.827 ms
6 i-12-1-1.sjc-core01.bx.reach.com (202.84.144.69) 166.964 ms 166.956 ms 166.937 ms
7 i-2-2.eqnx02.bi.reach.com (202.84.251.126) 182.837 ms 181.834 ms 181.569 ms
8 l3-peer.eqnx02.pr.reach.com (134.159.62.198) 182.102 ms 181.503 ms 181.484 ms
9 vlan79.csw2.SanJose1.Level3.net (4.68.18.126) 183.034 ms vlan89.csw3.SanJose1.Level3.net (4.68.18.190) 180.769 ms vlan79.csw2.SanJose1.Level3.net (4.68.18.126) 182.997 ms
10 ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.134.217) 171.823 ms ae-72-72.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.134.213) 171.793 ms ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.134.217) 171.806 ms
11 ae-3-3.ebr1.Denver1.Level3.net (4.69.132.58) 219.035 ms 210.610 ms 218.757 ms
12 ae-11-51.car1.Denver1.Level3.net (4.68.107.6) 194.646 ms ae-11-55.car1.Denver1.Level3.net (4.68.107.134) 199.822 ms ae-11-51.car1.Denver1.Level3.net (4.68.107.6) 194.611 ms
13 VIAWEST-INT.car1.Denver1.Level3.net (4.53.11.134) 210.941 ms 210.526 ms 209.644 ms
14 teng-01-02.crsw02.den03.viawest.net (66.51.0.237) 209.606 ms 209.566 ms 208.802 ms
15 66.51.0.206 (66.51.0.206) 209.203 ms 209.160 ms 209.628 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *作者: 诡谲 时间: 2010-6-30 08:29
3 19 ms 22 ms 20 ms 61.235.96.161
4 * 21 ms * 222.50.127.97
5 22 ms 22 ms 22 ms 61.237.115.205
6 23 ms 22 ms 22 ms 61.237.119.78
7 29 ms 28 ms 26 ms 80.156.160.177
8 245 ms 258 ms 244 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.14.106]
9 211 ms 214 ms 213 ms 217.6.51.246
10 217 ms 211 ms 213 ms ae-62-60.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.51]
11 230 ms 228 ms 230 ms ae-2-2.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.132.13]
12 259 ms 269 ms 269 ms ae-3-3.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.58]
13 267 ms 264 ms 257 ms ae-11-53.car1.Denver1.Level3.net [4.68.107.70]
14 257 ms 257 ms 264 ms VIAWEST-INT.car1.Denver1.Level3.net [4.53.11.134]
15 280 ms 267 ms 330 ms teng-01-02.crsw02.den03.viawest.net [66.51.0.237]
16 255 ms 272 ms 254 ms 66.51.0.206
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。作者: wske 时间: 2010-6-30 09:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: cxm 时间: 2010-6-30 09:10
8 42 ms 42 ms 42 ms 219.158.14.225
9 29 ms 29 ms 29 ms 219.158.3.122
10 207 ms 208 ms 207 ms 219.158.27.146
11 230 ms 230 ms 230 ms 64.132.69.193
12 225 ms 225 ms 225 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119
13 212 ms 211 ms 211 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0
]
14 217 ms 217 ms 217 ms 66.51.0.198
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 * * * 请求超时。作者: 勇少 时间: 2010-6-30 09:25
Tracing route to 74.63.163.1 over a maximum of 30 hops
1 27 ms 29 ms 19 ms 121.15.17.1
2 29 ms 27 ms 29 ms 121.15.17.1
3 21 ms 21 ms 21 ms 119.145.224.13
4 21 ms 21 ms 21 ms 119.136.12.146
5 22 ms 25 ms 24 ms 119.145.47.18
6 22 ms 24 ms 22 ms 202.97.34.25
7 24 ms 25 ms 24 ms 202.97.60.142
8 197 ms 232 ms 234 ms 202.97.49.106
9 195 ms 198 ms 197 ms 202.97.50.58
10 195 ms 197 ms 196 ms 64.132.69.105
11 217 ms 218 ms 219 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
12 223 ms 224 ms 224 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
13 211 ms 212 ms 212 ms 66.51.0.198
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.作者: smdcn 时间: 2010-6-30 09:44
3 14 ms 15 ms 15 ms 218.104.229.21
4 20 ms 20 ms 20 ms 220.249.160.169
5 35 ms 35 ms 35 ms 219.158.9.221
6 34 ms 35 ms 35 ms 219.158.11.18
7 199 ms 200 ms 199 ms 219.158.27.150
8 200 ms 206 ms 199 ms 64.132.69.193
9 263 ms 254 ms 255 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
10 232 ms 234 ms 233 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
11 255 ms 255 ms 255 ms 74.63.163.1
1 * * * 请求超时。
2 3 ms 10 ms * 58.246.4.41
3 2 ms 2 ms 5 ms 7ge0-GSR1-SH2-CHJ1.sh.cncnet.net [210.22.66.69]
4 3 ms 2 ms 2 ms 112.64.241.186
5 3 ms 2 ms 3 ms 112.64.241.153
6 2 ms 2 ms 4 ms 210.22.66.5
7 3 ms 2 ms 2 ms 219.158.21.237
8 33 ms 33 ms 33 ms 219.158.12.17
9 34 ms 33 ms 33 ms 219.158.11.18
10 199 ms 199 ms 198 ms 219.158.25.122
11 209 ms 199 ms 199 ms 64.132.69.193
12 264 ms 264 ms 261 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
13 241 ms 242 ms 243 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
14 198 ms 197 ms 199 ms 74.63.163.1
跟踪完成。作者: cpuer 时间: 2010-6-30 11:59 标题: 回复 2# 的帖子 64.132.69.189 是时代华纳电信的节点哈,所以是TWT线路作者: deak17 时间: 2010-6-30 11:59
Tracing route to 74.63.163.1 over a maximum of 20 hops
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 40 ms 39 ms 113.118.48.1
3 39 ms 39 ms 39 ms 119.145.228.1
4 40 ms 39 ms 39 ms 119.145.220.146
5 43 ms 42 ms 42 ms 119.145.47.42
6 42 ms 42 ms 41 ms 202.97.33.165
7 43 ms 43 ms 43 ms 202.97.60.62
8 201 ms 201 ms 200 ms 202.97.51.50
9 * * * Request timed out.
10 212 ms 210 ms 211 ms 64.132.69.109
11 240 ms 238 ms 238 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
12 236 ms 238 ms 238 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229]
13 248 ms 248 ms 250 ms 74.63.163.1
Trace complete.作者: corin 时间: 2010-6-30 15:45
6 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.41.146
7 9 ms 9 ms 10 ms 202.97.33.150
8 10 ms 17 ms 11 ms 202.97.60.158
9 171 ms 183 ms 184 ms 202.97.51.14
10 175 ms 175 ms 174 ms 202.97.50.58
11 198 ms 177 ms 177 ms 64.132.69.105
12 194 ms 198 ms 199 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
13 204 ms 204 ms 204 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
14 201 ms 205 ms 201 ms 74.63.163.1