全球主机交流论坛
标题:
98段抽风了,ping值超过300,丢包率20%以上
[打印本页]
作者:
lynch
时间:
2010-6-12 23:10
标题:
98段抽风了,ping值超过300,丢包率20%以上
用另一台174ping,小于1ms无丢包,肯定不是我机器本身的问题
作者:
aijusq
时间:
2010-6-12 23:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
zhongchen
时间:
2010-6-13 00:09
何止20%
起码60%
作者:
cpuer
时间:
2010-6-13 08:36
标题:
回复 1# 的帖子
单说98或者174都不准,看线路,同是98段IP也有走不同线路的,比如tinet telia he.net 这三种
作者:
yynic
时间:
2010-6-13 09:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
lynch
时间:
2010-6-13 09:28
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| reverse.gdsz.cncnet.net - 0 | 140 | 140 | 0 | 31 | 234 | 16 |
| reverse.gdsz.cncnet.net - 0 | 140 | 140 | 0 | 29 | 188 | 16 |
| 120.80.199.209 - 0 | 140 | 140 | 0 | 12 | 62 | 16 |
| 120.80.198.85 - 0 | 140 | 140 | 0 | 13 | 78 | 15 |
| 120.80.0.177 - 0 | 140 | 140 | 0 | 16 | 47 | 15 |
| 219.158.9.17 - 0 | 140 | 140 | 0 | 15 | 32 | 16 |
| 219.158.11.146 - 0 | 140 | 140 | 0 | 16 | 47 | 16 |
| 219.158.30.62 - 0 | 140 | 140 | 187 | 206 | 235 | 203 |
| gige-g2-14.core1.lax2.he.net - 0 | 140 | 139 | 187 | 207 | 250 | 203 |
| VLAN19.BR2.LAX7.VPLS.NET - 29 | 140 | 100 | 297 | 365 | 640 | 328 |
| VLAN5.BR2.LAX2.vpls.net - 31 | 139 | 97 | 312 | 383 | 1453 | 328 |
| VLAN2099.BR1.LAX3.VPLS.NET - 26 | 139 | 104 | 312 | 380 | 1359 | 344 |
| VLAN3361.BR3.LAX3.VPLS.NET - 27 | 139 | 102 | 328 | 403 | 1281 | 1281 |
| CUSTOMER.KRYPT.COM - 26 | 139 | 103 | 312 | 357 | 469 | 312 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected]
)
作者:
cpuer
时间:
2010-6-13 09:37
标题:
回复 6# 的帖子
到 | gige-g2-14.core1.lax2.he.net - 0 | 140 | 139 | 187 | 207 | 250 | 203 | 都还没事,应该是机房被攻击了
作者:
zhongchen
时间:
2010-6-14 01:31
又来发晕了
作者:
tomily
时间:
2010-6-14 19:38
抽死了
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://443502.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4