Tracing route to serverpoint.com [72.18.207.135]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 86 ms 1 ms 1 ms 218.85.150.201
3 1 ms 1 ms 1 ms 61.154.238.73
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.154.236.2
5 10 ms 10 ms 10 ms 202.97.40.198
6 11 ms 11 ms 14 ms 202.97.33.106
7 14 ms 14 ms 14 ms 202.97.60.206
8 179 ms 182 ms 179 ms 202.97.51.238
9 179 ms 179 ms 179 ms 202.97.49.118
10 190 ms 191 ms 189 ms 64.132.69.109
11 181 ms 181 ms 181 ms hagg-02-xe-0-0-0.lsvk.twtelecom.net [66.192.250.
114]
12 188 ms 199 ms 187 ms lasvegas-nv-datacenter.com [64.235.62.25]
13 203 ms 203 ms 204 ms lasvegas-nv-datacenter.com [72.18.207.135]
我怎么觉得这家非常便宜呢。。作者: cs19861010 时间: 2010-5-25 09:14 标题: 回复 8# 的帖子 VPS贵,独服便宜 作者: 骑猪奔月 时间: 2010-5-25 09:16
7mbps (2,240GBs IN + 2,240GBs OUT) of bandwidth/month作者: baqfhwqqq 时间: 2010-5-25 10:39
好像是记流量的。2240G一个月。还有win系统收费贵。。作者: cpuer 时间: 2010-5-25 10:51 标题: 回复 11# 的帖子 3 16 ms 14 ms 15 ms 218.86.43.21
4 16 ms 18 ms 18 ms 218.86.43.209
5 17 ms 17 ms 19 ms 202.97.43.254
6 30 ms 34 ms 28 ms 202.97.40.69
7 28 ms 29 ms 24 ms 202.97.33.118
8 27 ms 29 ms 29 ms 202.97.60.197
9 198 ms 200 ms 195 ms 202.97.51.174
10 198 ms 197 ms 198 ms 202.97.49.118
11 199 ms 194 ms 192 ms 64.132.69.109
12 217 ms 233 ms 211 ms te2-2.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com [66.28.4.77
]
13 * 192 ms 216 ms te8-4.ccr02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.2.1
49]
14 225 ms 225 ms 208 ms lasvegas-nv-datacenter.com [72.18.207.135]