iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 795 Mbits/sec | 800 Mbits/sec | 7.39 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 803 Mbits/sec | 837 Mbits/sec | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 733 Mbits/sec | 757 Mbits/sec | 85.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 559 Mbits/sec | 566 Mbits/sec | 274 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 548 Mbits/sec | 762 Mbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 750 Mbits/sec | 760 Mbits/sec | 75.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 665 Mbits/sec | 742 Mbits/sec | 188 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 805 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 7.30 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 748 Mbits/sec | 806 Mbits/sec | 86.2 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 567 Mbits/sec | 642 Mbits/sec | 265 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 540 Mbits/sec | 748 Mbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 710 Mbits/sec | 769 Mbits/sec | 75.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 641 Mbits/sec | 749 Mbits/sec | 182 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1971
Multi Core | 5854
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6458503
这款VPS,4vCPU,4GB内存,30GB的SSD硬盘,处理器采用的是高性能的AMD-Milan系列的处理器,性能十分彪悍,GB6跑分直接单核逼近2000.