全球主机交流论坛

标题: 这算10G口吗?年付6刀ddp [打印本页]

作者: crazyme    时间: 2022-12-7 19:13
标题: 这算10G口吗?年付6刀ddp
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 22 hours, 20 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU cores  : 1 @ 2899.822 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 512.0 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 9.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 17.33 MB/s    (4.3k) | 25.44 MB/s     (397)
Write      | 17.33 MB/s    (4.3k) | 25.92 MB/s     (405)
Total      | 34.67 MB/s    (8.6k) | 51.37 MB/s     (802)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 9.77 MB/s       (19) | 5.78 MB/s        (5)
Write      | 11.06 MB/s      (21) | 6.40 MB/s        (6)
Total      | 20.83 MB/s      (40) | 12.18 MB/s      (11)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 706 Mbits/sec   | 470 Mbits/sec   | 134 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 929 Mbits/sec   | 910 Mbits/sec   | 151 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.04 Gbits/sec  | 829 Mbits/sec   | 145 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 413 Mbits/sec   | 569 Mbits/sec   | 237 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.76 Gbits/sec  | 2.26 Gbits/sec  | 69.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.87 Gbits/sec  | 3.31 Gbits/sec  | 31.3 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.57 Gbits/sec  | 5.93 Gbits/sec  | 1.30 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 467 Mbits/sec   | 932 Mbits/sec   | 134 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 515 Mbits/sec   | 984 Mbits/sec   | 145 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 308 Mbits/sec   | 1.04 Gbits/sec  | 145 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 397 Mbits/sec   | 410 Mbits/sec   | 237 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 448 Mbits/sec   | 1.77 Gbits/sec  | 69.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 530 Mbits/sec   | 1.75 Gbits/sec  | 31.2 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 467 Mbits/sec   | 4.26 Gbits/sec  | 1.17 ms
作者: MMMM    时间: 2022-12-7 19:14
对的。
作者: Yong    时间: 2022-12-7 19:17
哪家的机器啊
作者: 包子打的    时间: 2022-12-7 19:18
ddp
作者: lamb    时间: 2022-12-7 19:23
艹,为什么你的性能这么好
作者: Smilence    时间: 2022-12-7 19:23
扶墻神器!!
作者: sanxian    时间: 2022-12-7 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: MMMM    时间: 2022-12-7 19:29
sanxian 发表于 2022-12-7 19:26
哪家的啊 还能上车吗


现在同款有10$的,可以->直达:https://portal.dedipath.com/aff.php?aff=1220&gid=14
作者: pc88    时间: 2022-12-7 19:29
年付6刀,还能上车吗
作者: sanxian    时间: 2022-12-7 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Frp大佬    时间: 2022-12-7 19:43
去年8月份的6刀才是赚,9月份后都是6.6刀,多了0.6刀不舒服,我的是真6刀:呲牙
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 19:44
6刀哪里的呢?我也来试试我洛杉矶的
作者: zxxx    时间: 2022-12-7 19:48
10G口子很少见
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 20:00

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-12-04                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Wed Dec  7 06:48:19 EST 2022
  7. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  8. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  9. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

  10. Basic System Information:
  11. ---------------------------------
  12. Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
  13. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  14. CPU cores  : 1 @ 3099.957 MHz
  15. AES-NI     : ✔ Enabled
  16. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  17. RAM        : 512.0 MiB
  18. Swap       : 0.0 KiB
  19. Disk       : 9.7 GiB
  20. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  21. Kernel     : 4.19.0

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 29.16 MB/s    (7.2k) | 139.48 MB/s   (2.1k)
  27. Write      | 29.17 MB/s    (7.2k) | 140.22 MB/s   (2.1k)
  28. Total      | 58.34 MB/s   (14.5k) | 279.71 MB/s   (4.3k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 156.50 MB/s    (305) | 127.60 MB/s    (124)
  33. Write      | 164.82 MB/s    (321) | 136.10 MB/s    (132)
  34. Total      | 321.32 MB/s    (626) | 263.70 MB/s    (256)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 713 Mbits/sec   | 131 Mbits/sec   | 131 ms         
  40. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 261 Mbits/sec   | 147 ms         
  41. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 736 Mbits/sec   | 505 Mbits/sec   | 144 ms         
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 582 Mbits/sec   | 143 Mbits/sec   | 238 ms         
  43. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 790 Mbits/sec   | 292 Mbits/sec   | 69.6 ms        
  44. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 819 Mbits/sec   | 534 Mbits/sec   | 31.9 ms        
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 810 Mbits/sec   | 890 Mbits/sec   | 1.35 ms        

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 546 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 131 ms         
  51. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 472 Mbits/sec   | 259 Mbits/sec   | 137 ms         
  52. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 452 Mbits/sec   | 485 Mbits/sec   | 160 ms         
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 404 Mbits/sec   | 217 Mbits/sec   | 238 ms         
  54. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 642 Mbits/sec   | 294 Mbits/sec   | 69.4 ms        
  55. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 708 Mbits/sec   | 422 Mbits/sec   | 31.3 ms        
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 737 Mbits/sec   | 864 Mbits/sec   | 1.43 ms        

  57. Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
复制代码

作者: huanx    时间: 2022-12-7 20:02
千万别上  **
作者: dmxiaoshen    时间: 2022-12-7 20:02
算,紫薯布丁
作者: zxxx    时间: 2022-12-7 20:03
nokairg 发表于 2022-12-7 20:00
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680

我这个是 2620
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 20:05
zxxx 发表于 2022-12-7 20:03
我这个是 2620

这款也就富强而已,也就这样啦!
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 20:13
zxxx 发表于 2022-12-7 20:03
我这个是 2620

不过也是奇怪哦!我9月份测CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz;今天测成2680了。是几时给换的呀
作者: wwei466    时间: 2022-12-7 20:16
到国内速度快吗
作者: zxxx    时间: 2022-12-7 20:16
nokairg 发表于 2022-12-7 20:13
不过也是奇怪哦!我9月份测CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz;今天测成2680了。是几时给换的呀 ...

我的给换了一次ip,原来是LV现在跑到LA了
作者: Chenchen    时间: 2022-12-7 20:19
楼主的是什么节点的。
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 20:24
zxxx 发表于 2022-12-7 20:16
我的给换了一次ip,原来是LV现在跑到LA了

我啥都没有换的呀!倒是15刀前天重装win系统后,就老是死机。客服给我从新换了台,同时给换了新IP,我还以为是赚到的了,我原来的ip就被Q的,不想新IP也是被Q的
作者: Frp大佬    时间: 2022-12-7 20:34
ddp ddp ddp 论坛这几天ddp刷屏呀
作者: crazyme    时间: 2022-12-7 20:34
Chenchen 发表于 2022-12-7 20:19
楼主的是什么节点的。

LA
作者: crazyme    时间: 2022-12-7 20:35
nokairg 发表于 2022-12-7 19:44
6刀哪里的呢?我也来试试我洛杉矶的

LA的,一个地区
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 20:38
crazyme 发表于 2022-12-7 20:35
LA的,一个地区

那你赚到了
作者: Chenchen    时间: 2022-12-7 22:12
crazyme 发表于 2022-12-7 20:35
LA的,一个地区

我是想说啥节点。。。你进控制面板看看
作者: crazyme    时间: 2022-12-8 14:31
Chenchen 发表于 2022-12-7 22:12
我是想说啥节点。。。你进控制面板看看

DC06R04SRV04
作者: cai    时间: 2022-12-8 16:11
zxxx 发表于 2022-12-7 20:03
我这个是 2620

我也是2620,gb5单核才300分,气死
作者: zxxx    时间: 2022-12-8 16:13
cai 发表于 2022-12-8 16:11
我也是2620,gb5单核才300分,气死

我这个跑不起来GB5
作者: lzwowlz    时间: 2022-12-8 20:06
冲动了,跑不动,没速度
作者: emptysuns    时间: 2022-12-8 20:08
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-12-04                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Dec  8 06:46:17 EST 2022
  7. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  8. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  9. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

  10. Basic System Information:
  11. ---------------------------------
  12. Uptime     : 5 days, 23 hours, 23 minutes
  13. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.90GHz
  14. CPU cores  : 2 @ 2900.000 MHz
  15. AES-NI     : ✔ Enabled
  16. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  17. RAM        : 1.0 GiB
  18. Swap       : 256.0 MiB
  19. Disk       : 98.3 GiB
  20. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  21. Kernel     : 4.19.0

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 6.77 MB/s     (1.6k) | 22.01 MB/s     (343)
  27. Write      | 6.79 MB/s     (1.6k) | 22.51 MB/s     (351)
  28. Total      | 13.56 MB/s    (3.3k) | 44.52 MB/s     (694)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 20.89 MB/s      (40) | 18.66 MB/s      (18)
  33. Write      | 22.35 MB/s      (43) | 20.87 MB/s      (20)
  34. Total      | 43.25 MB/s      (83) | 39.53 MB/s      (38)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 701 Mbits/sec   | 847 Mbits/sec   | 139 ms         
  40. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.31 Gbits/sec  | 835 Mbits/sec   | 159 ms         
  41. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.04 Gbits/sec  | busy            | 202 ms         
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 72.1 Mbits/sec  | 434 Mbits/sec   | 230 ms         
  43. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.30 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec  | 76.9 ms        
  44. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.82 Gbits/sec  | 1.88 Gbits/sec  | 29.4 ms        
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.44 Gbits/sec  | 4.00 Gbits/sec  | 1.74 ms        

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 416 Mbits/sec   | 975 Mbits/sec   | 139 ms         
  51. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 125 Mbits/sec   | 603 Mbits/sec   | 140 ms         
  52. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 460 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec  | 153 ms         
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 373 Mbits/sec   | 317 Mbits/sec   | 229 ms         
  54. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 502 Mbits/sec   | 1.33 Gbits/sec  | 76.8 ms        
  55. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 586 Mbits/sec   | 1.63 Gbits/sec  | 29.5 ms        
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 464 Mbits/sec   | 3.09 Gbits/sec  | 1.51 ms        

  57. Geekbench 5 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 310                           
  62. Multi Core      | 560                           
  63. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19165527
复制代码





欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://443502.xyz/) Powered by Discuz! X3.4